W rozsądnych cenach znajdziemy wygodne połączenia lotnicze na loty pomiedzy 11 września 2012r. a 31 Marca 2013r. Wyjątkowo, loty do Bangkoku dostępne będą w okresie od 11 września 2012 do 14 Grudnia 2012 i ponownie od 1 Stycznia 2013 do 31 Marca 2013.
Kierunek | World Traveller | World Traveller Plus | Club World |
Boston | 2,231 | 3,370 | 8,199 |
Nowy Jork | 2,050 | 3,370 | 7,485 |
Waszyngton | 2,170 | 3,676 | 8,353 |
Chicago | 2,051 | 3,859 | 7,485 |
Philadelphia | 2,171 | 3,370 | 8,647 |
Toronto | 2,155 | 5,953 | 8,624 |
Kapsztad | 4,008 | 5,111 | 10,275 |
Johannesburg | 2,858 | 5,611 | 10,274 |
Hong Kong | 2,495 | 4,949 | 8,721 |
Buenos Aires | 4,354 | 5,449 | 11,581 |
Mombaj | 2,247 | 5,088 | 8,462 |
Dubai | 2,211 | 5,002 | 6,667 |
Bangkok | 2,626 | 4,913 | 9,733 |
Ceny w PLN, włączając podatki i opłaty
Rezerwacja biletów możliwa jest poprzez stronę ba.com, gdzie poza szeroką ofertą lotów dostępna jest również bogata oferta zakwaterowania, wynajmu samochodu czy nawet biletów do teatru.